Coulissante
- Veuillez changer le diamètre nominal, l’alliage ou une autre option pour filtrer le tableau des dimensions.
- Référez-vous aux autres images pour les dimensions détaillées.
- Cliquez ici pour voir le tableau de perçage et de boulonnage des brides au complet.
- Se conforme aux normes ASME/ANSI B16.5, MSS SP-6 & 25
- ASTM / ASME A/SA-182
Information Supplémentaire
Faites une requête avec « Produit Personnalisé » pour les dimensions non-affichées.
Classification selon Pression-Température (Classe 150)
Température du métal F° | Pressiona (Type 304/L & 316/L) |
---|---|
-20 to 100 | 230 |
200 | 195 |
300 | 175 |
400 | 160 |
500 | 145 |
600 | 140 |
650 | 125 |
700 | 110 |
750 | 95 |
800 | 80 |
850 | 65b |
900 | |
950 | |
1000 |
a Livres par mesure de pouce carré b Alliage 316/L
Tolérances pour les Dimensions
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR* | Quand O.D. est 24″” ou moins | ±1/16″” |
Quand O.D. est plus que 24″” | ±1/8″” | |
DIAMÈTRE INTÉRIEUR* | Filetées | Dans les limites de la gauge de filetage |
Coulissante et à joint par recouvrement 10″” et moins | +1/32″” | |
12″” et plus | +1/16″” | |
DIAMÈTRE DU CONTRE-PERÇAGE | Même que le diamètre intérieur | |
DIAMÈTRE DE LA FACE DE CONTACT | 1/16″” face surélevée | ±1/32″” |
1/4” Face surélevée, à emboîtement double, ou Mâle et Femelle | ±1/64″” | |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU MOYEU* | 12″” et moins | +3/32″”, -1/16″” |
14″” et plus | ±1/8″” | |
PERÇAGE | Cercle de boulons | ±1/16″” |
Espacement des trous de boulons | ±1/32″” | |
EXCENTRICITÉ DU CERCLE DE PERÇAGE ET DES FACES | 2 1/2″” et moins | 1/32″” max |
3″” et plus | 1/16″” max | |
LONGUEUR À TRAVERS LE MOYEU* | 18″” ou moins | +1/8″” -1/32″” |
20″” et plus | +3/16″” -1/16″” | |
ÉPAISSEUR | 18″” ou moins | + 1/8″” |
20″” et plus | +3/16″” |
Haut de page