Information Supplémentaire
Faites une requête avec « Produit Personnalisé » pour les dimensions non-affichées.
Classification selon Pression-Température (Classe 2500)
Température du métal F° | Pressiona (Type 304/L & 316/L) |
---|---|
-20 à 100 | 5000 |
200 | 4220 |
300 | 3780 |
400 | 3440 |
500 | 3180 |
600 | 3000 |
650 | 2920 |
700 | 2860 |
750 | 2800 |
800 | 2740 |
850 | 2680b |
900 | – |
950 | – |
1000 | – |
a Livres par mesure de pouce carré
b Alliage 316/L
Haut de page