Information Supplémentaire
Faites une requête avec « Produit Personnalisé » pour les dimensions non-affichées.
- Pour les brides coulissantes et filetées, vérifiez que le perçage TT s’étend jusqu’au diamètre intérieur du tuyau après l’assemblage et qu’il est exempt de bavures.
- Toutes les autres dimensions sont conformes à la norme ASME / ANSI B16.5
- Les longueurs de boulons comprennent une tolérance pour l’épaisseur de l’orifice et du joint de 0,5 po pour NPS 1-12 et de 0,38 po pour NPS 14-24.
- Conformément à la norme ASME / ANSI B16.5, les longueurs des goujons n’incluent pas les hauteurs de point.
Classification selon Pression-Température (Classe 300)
Température du métal F° | Pressiona (Type 304/L & 316/L) |
---|---|
-20 à 100 | 600 |
200 | 505 |
300 | 455 |
400 | 415 |
500 | 380 |
600 | 360 |
650 | 350 |
700 | 345 |
750 | 335 |
800 | 330 |
850 | 320b |
900 | – |
950 | – |
1000 | – |
a Livres par mesure de pouce carré b Alliage 316/L
Tolérances pour les dimensions
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR* | Quand O.D. est 24″ ou moins | ±1/16″ |
Quand O.D. est plus que 24″ | ±1/8″ | |
DIAMÈTRE INTÉRIEUR* | Filetées | Dans les limites de la gauge de filetage |
Coulissante et à joint par recouvrement 10″ et moins | +1/32″ | |
12″ et plus | +1/16″ | |
DIAMÈTRE DU CONTRE-PERÇAGE | Même que le diamètre intérieur | |
DIAMÈTRE DE LA FACE DE CONTACT | 1/16″ face surélevée | ±1/32″ |
1/4” Face surélevée, à emboîtement double, ou Mâle et Femelle | ±1/64″ | |
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU MOYEU* | 12″ et moins | +3/32″, -1/16″ |
14″ et plus | ±1/8″ | |
PERÇAGE | Cercle de boulons | ±1/16″ |
Espacement des trous de boulons | ±1/32″ | |
EXCENTRICITÉ DU CERCLE DE PERÇAGE ET DES FACES | 2 1/2″ et moins | 1/32″ max |
3″ et plus | 1/16″ max | |
LONGUEUR À TRAVERS LE MOYEU* | 18″ ou moins | +1/8″ -1/32″ |
20″ et plus | +3/16″ -1/16″ | |
ÉPAISSEUR | 18″ ou moins | + 1/8″ |
20″ et plus | +3/16″ |
Haut de page